| 在产车型(4) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.2L排量 | ||||
| 2010款浪迪1.2L阳光版手动标准型 | 4.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2010款浪迪1.2L阳光版手动舒适型 | 5.2万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 1.4L排量 | ||||
| 2009款浪迪1.4L阳光版手动标准型 | 5.25万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2009款浪迪1.4L阳光版手动舒适型 | 5.35万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    