| 在产车型(14) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 3.0L排量 | ||||
| 2013款进口胜达3.0旗舰版四驱7座(京5) | 36.18万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2013款进口胜达3.0尊享版四驱7座(京5) | 34.08万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2013款进口胜达3.0豪华版四驱7座(京5) | 33.18万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2013款进口胜达3.0舒适导航版四驱7座(京5) | 32.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2013款进口胜达3.0舒适版四驱7座(京5) | 30.96万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2013款进口胜达3.0旗舰版四驱7座 | 35.48万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2013款进口胜达3.0尊享版四驱7座 | 33.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2013款进口胜达3.0豪华版四驱7座 | 32.48万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2013款进口胜达3.0舒适导航版四驱7座 | 31.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2013款进口胜达3.0舒适导航版两驱7座 | 30.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2013款进口胜达3.0舒适版四驱7座 | 30.56万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2013款进口胜达3.0舒适导航版两驱5座 | 30.48万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2013款进口胜达3.0舒适版两驱7座 | 29.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2013款进口胜达3.0舒适版两驱5座 | 28.88万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 停产车型(17) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.4L排量 | ||||
| 2012款新胜达2.4L自动两驱舒适版 | 22.86万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2012款新胜达2.4L自动四驱舒适版 | 25.18万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2012款新胜达2.4L自动两驱豪华版 | 25.83万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2012款新胜达2.4L自动两驱至尊版 | 26.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2012款新胜达2.4L自动四驱豪华版 | 27.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2012款新胜达2.4L自动四驱至尊版 | 28.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款新胜达2.4L两驱自动舒适版5座 | 22.66万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款新胜达2.4L两驱自动舒适版7座 | 23.11万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款新胜达2.4L两驱自动豪华版5座 | 25.53万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款新胜达2.4L两驱自动豪华版7座 | 26.09万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款新胜达2.4L两驱自动至尊版5座 | 26.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款新胜达2.4L两驱自动至尊版7座 | 27.24万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2010款新胜达2.4L自动舒适版 | 24.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2010款新胜达2.4L自动豪华版 | 27.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2010款新胜达2.4L自动至尊版 | 28.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2.7L排量 | ||||
| 新胜达2.7L顶级型 | 31.08万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 新胜达2.7L舒适型 | 暂无  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    