| 停产车型(16) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6L排量 | ||||
| 2012款赛拉图1.6L手动GL | 8.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2012款赛拉图1.6L自动GLS | 11.48万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2012款赛拉图1.6L手动GLS | 10.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2012款赛拉图1.6L自动GL | 10.08万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2008款赛拉图欧风1.6GL手动 | 8.88万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2008款赛拉图1.6L手动GL | 8.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2008款赛拉图欧风1.6GL自动 | 9.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2008款赛拉图1.6L自动GL | 10.08万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2008款赛拉图欧风1.6GLS手动 | 10.28万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2008款赛拉图1.6L手动GLS | 10.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2008款赛拉图欧风1.6GLS自动 | 11.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2008款款赛拉图1.6L自动GLS | 11.48万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 1.8L排量 | ||||
| 2012款赛拉图1.8L自动TOP | 13.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2012款赛拉图1.8L手动TOP | 12.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2008款赛拉图1.8L手动TOP | 12.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2008款赛拉图1.8L自动TOP | 13.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    