| 在产车型(9) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.4L排量 | ||||
| 夏朗 2019款 280TSI 双离合 乐享型 7座 国V | 24.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2.0L排量 | ||||
| 夏朗 2019款 380TSI 双离合 舒享型 6座 国V | 27.48万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 夏朗 2019款 改款 380TSI 双离合 舒享型 7座 国V | 27.48万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 夏朗 2019款 380TSI 双离合 尊享型 6座 国V | 29.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 夏朗 2019款 改款 380TSI 双离合 尊享型 7座 国V | 29.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 夏朗 2019款 380TSI 双离合 旗舰型 7座 国V | 34.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 夏朗 2019款 380TSI 双离合 旗舰型 6座 国V | 34.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 夏朗 2018款 380TSI 双离合 舒享型 7座 | 27.18万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 夏朗 2018款 380TSI 双离合 舒享型 6座 | 27.18万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    