| 在产车型(6) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.5L排量 | ||||
| 22款 1.5T 双离合 智领版 | 13万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 1.5T 双离合 智享版 | 13.7万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 1.5T 双离合 智尊版 | 14.7万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2.0L排量 | ||||
| 22款 2.0T 双离合 两驱 智享版 | 14.7万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 2.0T 双离合 两驱 智尊版 | 15.7万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 2.0T 双离合 四驱 智尊版 | 16.7万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    