| 在产车型(6) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.5L排量 | ||||
| 21款 1.5TGDI 双离合 风轻版 | 9.88万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.5TGDI 双离合 急速版 | 10.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.5TGDI 双离合 穿云版 | 11.28万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.5TGDI 双离合 穿云RACE版 | 11.88万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.5TGDI 双离合 闪电RACE版 | 12.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.5TGDI 双离合 逐日RACE版 | 13.48万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    