| 在产车型(6) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 2.5L排量 | ||||
| 21款 2.5L 混动 舒适版 | 30.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 2.5L 混动 豪华版 | 33.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 2.5L 混动 尊贵版 | 35.28万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 2.5L 混动 豪华福祉版 | 37.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 2.5L 混动 至尊版 | 37.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 2.5L 混动 铂金版 | 40.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    