| 在产车型(5) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.4L排量 | ||||
| 22款 35 TFSI 进取型 | 28.93万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2.0L排量 | ||||
| 22款 40 TFSI 时尚型 | 30.93万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.28万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 45 TFSI quattro 时尚型 | 33.43万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 45 TFSI quattro 豪华型 | 36.18万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 停产车型(5) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.4L排量 | ||||
| 20款 35TFSI 进取型 | 28.73万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2.0L排量 | ||||
| 21款 40TFSI 进享人生版 | 30.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 20款 40TFSI 时尚型 | 30.73万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 20款 45TFSI quattro 时尚型 | 33.43万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 20款 45TFSI quattro 豪华型 | 36.18万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    