| 在产车型(6) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 3.0L排量 | ||||
| 21款 3.0T 四驱 MONO限量版 | 69.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 3.0T 两驱 尊悦版 | 50.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 3.0T 四驱 尊享版 | 54.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 3.0T 四驱 尊雅版 | 59.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 3.0T 四驱 行政版 | 68.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 3.0T 四驱 总统版 | 75.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 停产车型(5) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3.0L排量 | ||||
| 飞行家 2020款 3.0T 两驱 尊悦版 | 50.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 飞行家 2020款 3.0T 四驱 尊享版 | 54.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 飞行家 2020款 3.0T 四驱 尊雅版 | 59.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 飞行家 2020款 3.0T 四驱 行政版 | 68.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 飞行家 2020款 3.0T 四驱 总统版 | 75.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    