| 在产车型(5) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 2.0L排量 | ||||
| 22款 2.0T 两驱 尊悦版 | 24.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 2.0T 两驱 尊享版 | 25.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 2.0T 两驱 尊雅版 | 27.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 2.0T 四驱 尊雅版 | 30.28万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 2.0T 四驱 尊耀版 | 34.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 停产车型(11) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.0L排量 | ||||
| 21款 2.0T 两驱 尊悦版 | 24.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 2.0T 两驱 尊享版 | 25.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 2.0T 两驱 尊雅版 | 27.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 2.0T 四驱 尊雅版 | 30.28万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 2.0T 四驱 尊耀版 | 34.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 20款 2.0T 两驱 黑骑士限量版 | 28.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 冒险家 2020款 2.0T 手自一体 两驱 尊悦版 | 24.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 冒险家 2020款 2.0T 手自一体 两驱 尊享版 | 25.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 冒险家 2020款 2.0T 手自一体 两驱 尊雅版 | 27.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 冒险家 2020款 2.0T 手自一体 四驱 尊雅版 | 30.28万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 冒险家 2020款 2.0T 手自一体 四驱 尊耀版 | 34.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    