| 在产车型(12) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 2.0L排量 | ||||
| 22款 2.0L CVT 两驱 领先版 | 17.18万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 2.0L CVT 两驱 豪华版 | 19.88万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 2.0L CVT 四驱 豪华版 | 20.78万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 2.0L CVT 两驱 尊贵版 | 21.18万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 2.0L CVT 两驱 科技版 | 21.28万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 2.0L CVT 四驱 科技版 | 22.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 2.0L CVT 四驱 尊贵版 | 22.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2.5L排量 | ||||
| 22款 双擎 2.5L E-CVT 两驱 领先版 | 20.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 双擎 2.5L E-CVT 两驱 豪华版 | 22.88万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 双擎 2.5L E-CVT 两驱 尊贵版 | 23.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 双擎 2.5L E-CVT 两驱 科技版 | 24.28万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 双擎 2.5L E-CVT 四驱 豪华版 | 24.18万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 停产车型(12) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.0L排量 | ||||
| 威兰达 2020款 2.0L CVT 两驱 领先版 | 17.18万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 威兰达 2020款 2.0L CVT 两驱 豪华版 | 19.78万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 威兰达 2020款 2.0L CVT 四驱 豪华版 | 20.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 威兰达 2020款 2.0L CVT 两驱 尊贵版 | 21.08万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 威兰达 2020款 2.0L CVT 两驱 科技版 | 21.18万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 威兰达 2020款 2.0L CVT 四驱 科技版 | 22.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 威兰达 2020款 2.0L CVT 四驱 尊贵版 | 22.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2.5L排量 | ||||
| 威兰达 2020款 双擎 2.5L E-CVT 两驱 领先版 | 20.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 威兰达 2020款 双擎 2.5L E-CVT 两驱 豪华版 | 22.78万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 威兰达 2020款 双擎 2.5L CVT 两驱 尊贵版 | 23.88万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 威兰达 2020款 双擎 2.5L E-CVT 两驱 科技版 | 24.18万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 威兰达 2020款 双擎 2.5L E-CVT 四驱 豪华版 | 24.08万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    