| 在产车型(11) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.5L排量 | ||||
| 22款 特装版 1.5T 双离合 驭享型 | 13.89万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.5T 双离合 十五周年纪念版 | 12.19万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.5T 手动 驭智型 | 9.99万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.5T 双离合 乐享型 | 10.59万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.5T 双离合 悦享型 | 11.29万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.5T 双离合 尊享型 | 11.99万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.5T 双离合 智享型 | 12.99万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.5T 双离合 驭享型 | 13.99万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2.0L排量 | ||||
| 22款 特装版 2.0T 手自一体 驭享型 | 14.49万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 2.0T 手自一体 智享型 | 13.59万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 2.0T 手自一体 驭享型 | 14.59万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    