| 在产车型(4) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.5L排量 | ||||
| 21款 ePro 双离合 揽星者 56km | 17.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 ePro 双离合 耀星者 56km | 18.88万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 ePro 双离合 耀星者 80km | 19.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 ePro 双离合 驭星者 80km | 21.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 停产车型(4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.5L排量 | ||||
| 星越PHEV 2019款 400T 双离合 两驱 耀星者 56km | 18.88万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 星越PHEV 2019款 400T 双离合 两驱 耀星者 80km | 19.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 星越PHEV 2019款 400T 双离合 两驱 驭星者 56km | 20.88万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 星越PHEV 2019款 400T 双离合 两驱 驭星者 80km | 21.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    