| 在产车型(3) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.5L排量 | ||||
| 22款 1.5TD 双离合 白金舒适型 | 14.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 1.5TD 双离合 白金豪华型 | 15.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 1.5TD 双离合 白金尊贵型 | 16.88万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 停产车型(7) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.5L排量 | ||||
| 嘉际PHEV 2021款 ePro 1.5TD 双离合 悠享型 | 15.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 嘉际PHEV 2021款 ePro 1.5TD 双离合 耀享型 | 16.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 嘉际PHEV 2021款 ePro 1.5TD 双离合 尊享型 | 17.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 嘉际PHEV 2021款 ePro 1.5TD 双离合 臻享型 | 19.28万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 嘉际PHEV 2019款 1.5TD 双离合 耀享版 7座 | 19.28万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 嘉际PHEV 2019款 1.5TD 双离合 尊享版 6座 | 20.28万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 嘉际PHEV 2019款 1.5TD 双离合 臻享版 6座 | 21.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    