| 在产车型(8) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 2.0L排量 | ||||
| 21款 40 TFSI 时尚动感型 | 39.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 40 TFSI 时尚致雅型 | 39.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 40 TFSI 豪华动感型 | 41.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 40 TFSI 豪华致雅型 | 41.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 40 TFSI 进享人生版 | 42.77万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 45 TFSI 豪华动感型 | 45.02万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 45 TFSI 豪华致雅型 | 45.02万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 45 TFSI 甄选动感型 | 48.7万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 停产车型(12) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.0L排量 | ||||
| 奥迪Q5L 2020款 40 TFSI 荣享进取型 | 38.78万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 奥迪Q5L 2020款 40 TFSI 荣享时尚型 | 41.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 奥迪Q5L 2020款 45 TFSI 尊享时尚型 | 44.52万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 奥迪Q5L 2020款 45 TFSI 尊享运动型 | 47.09万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 奥迪Q5L 2020款 45 TFSI 尊享风雅型 | 47.5万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 奥迪Q5L 2020款 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 49.8万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 奥迪Q5L 2018款 40 TFSI 荣享进取版 | 39.28万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 奥迪Q5L 2018款 40 TFSI 荣享时尚版 | 42.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 奥迪Q5L 2018款 45 TFSI 尊享时尚版 | 46.62万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 奥迪Q5L 2018款 45 TFSI 尊享运动版 | 48.99万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 奥迪Q5L 2018款 45 TFSI 尊享风雅版 | 49.2万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 奥迪Q5L 2018款 45 TFSI 尊享豪华运动版 | 51.7万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    