| 在产车型(5) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 2.0L排量 | ||||
| 22款 2.0T 两驱 精英版 | 23.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 2.0T 两驱 豪华版 | 25.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 2.0T 四驱 豪华版 | 28.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 2.0T 四驱 旗舰版 | 32.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 2.0T 四驱 80周年纪念版 7座 | 30.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 停产车型(16) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.0L排量 | ||||
| 大指挥官 2020款 2.0T 两驱 领先版 5座 | 23.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 大指挥官 2020款 2.0T 两驱 精英版 7座 | 25.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 大指挥官 2020款 2.0T 四驱 精英版 7座 | 28.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 大指挥官 2020款 2.0T 四驱 精英增强版 7座 | 29.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 大指挥官 2020款 2.0T 四驱 夜鹰版 7座 | 29.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 大指挥官 2020款 2.0T 四驱 豪华版 7座 | 32.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 大指挥官 2020款 2.0T 四驱 旗舰版 7座 | 36.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 大指挥官 2018款 2.0T 四驱 悦享版 | 28.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 大指挥官 2018款 2.0T 两驱 畅享版 | 27.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 大指挥官 2018款 2.0T 两驱 进享版 | 29.18万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 大指挥官 2018款 2.0T 四驱 尊享版 | 29.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 大指挥官 2018款 2.0T 四驱 尊享导航版 | 30.28万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 大指挥官 2018款 2.0T 四驱 臻享版 | 30.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 大指挥官 2018款 2.0T 四驱 智享版 | 33.28万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 大指挥官 2018款 2.0T 四驱 耀享版 | 35.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 大指挥官 2018款 2.0T 四驱 御享版 | 40.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    