| 在产车型(10) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0L排量 | ||||
| 2016款悦翔V7 1.0T手动劲驰精英型 | 6.09万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2016款悦翔V7 1.0T手动劲驰新锐型 | 6.49万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 1.6L排量 | ||||
| 2016款悦翔V7 1.6L手动乐酷型国V | 5.29万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2016款悦翔V7 1.6L手动乐尚型国V | 5.49万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2016款悦翔V7 1.6L手动乐动型国V | 5.89万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2016款悦翔V7 1.6L手动乐享型国V | 6.29万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2016款悦翔V7 1.6L自动乐动型国V | 6.89万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2016款悦翔V7 1.6L手动乐趣型国V | 6.99万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2016款悦翔V7 1.6L自动乐享型国V | 7.29万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2016款悦翔V7 1.6L自动乐趣型国V | 7.99万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 停产车型(16) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6L排量 | ||||
| 2016款悦翔V7 1.6L手动乐酷型国IV | 5.99万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2016款悦翔V7 1.6L手动乐尚型国IV | 6.19万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2016款悦翔V7 1.6L手动乐动型国IV | 6.59万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2016款悦翔V7 1.6L手动乐享型国IV | 6.99万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2016款悦翔V7 1.6L自动乐动型国IV | 7.59万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2016款悦翔V7 1.6L手动乐趣型国IV | 7.69万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2016款悦翔V7 1.6L自动乐享型国IV | 7.99万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2016款悦翔V7 1.6L自动乐趣型国IV | 8.69万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2015款悦翔V7 1.6L 手动乐尚型 | 6.29万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2015款悦翔V7 1.6L 自动乐趣型 | 8.69万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2015款悦翔V7 1.6L 自动乐享型 | 7.99万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2015款悦翔V7 1.6L 手动乐趣型 | 7.69万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2015款悦翔V7 1.6L 自动乐动型 | 7.59万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2015款悦翔V7 1.6L 手动乐享型 | 6.99万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2015款悦翔V7 1.6L 手动乐动型 | 6.59万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2015款悦翔V7 1.6L 手动乐活型 | 6.09万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    