| 停产车型(11) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.0L排量 | ||||
| 21款 长续航版 | 77.29万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 Performance高性能版 | 87.29万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| MODEL X 2019款 标准续航版 | 73.71万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| MODEL X 2019款 长续航版 | 82.06万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| MODEL X 2019款 Performance高性能版 | 85.51万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| MODEL X(进口) 2017款 100D | 92.56万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| MODEL X(进口) 2016款 P100D | 131.56万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| MODEL X(进口) 2016款 75D | 77.59万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| MODEL X(进口) 2016款 90D | 98.47万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 1.0L排量 | ||||
| 2016款MODEL X 60D | 75.44万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2016款MODEL X P90D | 115.34万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    