| 在产车型(14) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.0L排量 | ||||
| 21款 1.5L 基本型 加长厢式运输车 5座 国VI | 5.22万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 1.2L排量 | ||||
| 21款 1.2L 基本型 5座 国VI | 4.07万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.2L 基本型 7座 国VI | 4.09万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.2L 基本型厢式运输车 2座 国VI | 4.26万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.2L 基本型厢式运输车 5座 国VI | 4.29万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.2L 标准型(助力版) 5座 国VI | 4.37万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.2L 标准型(助力版) 7座 国VI | 4.39万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.2L 标准型封窗车(助力版) 5座 国VI | 4.59万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.2L 标准型(空调版) 5座 国VI | 4.63万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.2L 标准型(空调版) 7座 国VI | 4.65万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.2L 标准型封窗车(空调版) 5座 国VI | 4.755万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.2L 标准型封窗车(助力版) 2座 国VI | 4.56万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 21款 1.2L 标准型封窗车(空调版) 2座 国VI | 4.725万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 1.5L排量 | ||||
| 21款 1.5L 基本型 加长厢式运输车 2座 国VI | 5.19万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 停产车型(20) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.2L排量 | ||||
| 五菱荣光 2020款 S 1.2L 手动 基本型 5座 国VI | 4.08万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 五菱荣光 2017款 1.2L 手动 加长基本版 国V | 4.46万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 五菱荣光 2018款 S 1.2L 手动 基本型厢式运输车 2座 国V | 3.86万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 五菱荣光 2018款 S 1.2L 手动 基本型厢式运输车 5座 国V | 3.89万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款五菱荣光1.2L 豪华型 | 5.73万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款五菱荣光1.2L 舒适型 | 5.3万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2014款五菱荣光1.2LS标准型 | 5万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款五菱荣光1.2L 标准型 | 4.85万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2014款五菱荣光1.2LS基本型 | 4.46万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款五菱荣光1.2L 基本型 | 4.03万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 1.5L排量 | ||||
| 五菱荣光 2020款 1.5L 手动 加长基本版 7座 国VI | 5.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 五菱荣光 2018款 1.5L 手动 基本型加长厢式运输车 2座 国V | 4.89万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 五菱荣光 2018款 1.5L 手动 基本型加长厢式运输车 5座 国V | 4.92万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 五菱荣光 2017款 1.5L 手动 加长基本版 国V | 4.71万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款五菱荣光1.5L 豪华型 | 5.73万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款五菱荣光1.5L 舒适型 | 5.3万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2014款五菱荣光1.5LS标准型 | 5.3万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款五菱荣光1.5L 标准型 | 4.85万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2014款五菱荣光1.5LS基本型 | 4.76万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款五菱荣光1.5L 基本型 | 4.03万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    